Для создания мидлета необходимо выполнить следующие шаги:
Planets"C:\Planets":

C:\Planets" будет создан новый
пустой проект "Planets".
name" (название планеты);string"
| Имя поля | Тип | Назначение |
| name | string | Название планеты |
| image | image | Изображение |
| mass | string | Масса |
| diameter | integer | Диаметр |
| distance from Sun | integer | Расстояние от Солнца |
| mean temperature | integer | Средняя температура поверхности |
| length of day | string | Долгота дня (оборота вокруг оси) |
| length of year | string | Долгота года (оборота вокруг Солнца) |
| explored | dictionary | Степень исследованности |



All planets".name",Planet name",notnull",
.
Planets".Mercury",3.3 x 10^23",4879",58",452",58.65 days",87.97 days",average".tutorial\images\mercury.png":
.
| name | image | mass (kg) | diameter (km) | distance from Sun (mln km) | mean tempr. (K) | length of day | length of year | explored |
| Mercury | mercury.png | 3.3 x 10^23 | 4879 | 58 | 452 | 58.65 days | 87.97 days | poorly |
| Venus | venus.png | 4.87 x 10^24 | 12104 | 108 | 726 | 243.02 days | 224.7 days | average |
| Earth | earth.png | 5.98 x 10^24 | 12756 | 150 | 281 | 1 day | 365.26 days | good |
| Mars | mars.png | 6.42 x 10^23 | 6787 | 228 | 230 | 1.026 days | 686.98 days | average |
| Jupiter | jupiter.png | 1.90 x 10^27 | 142800 | 778 | 120 | 9.8 hours | 11.86 years | poorly |
| Saturn | saturn.png | 5.69 x 10^26 | 120660 | 1427 | 88 | 10.2 hours | 29.46 years | poorly |
| Uranus | uranus.png | 8.68 x 10^25 | 51118 | 2871 | 59 | 17.9 hours | 84 years | poorly |
| Neptune | neptune.png | 1.02 x 10^26 | 49528 | 4498 | 48 | 19.1 hours | 164.8 years | poorly |
| Pluto | pluto.png | 1.29 x 10^22 | 2300 | 5906 | 37 | 6.39 hours | 247.92 years | poorly |
All planets",All planets",name", 1=1" (условие
всегда истинно, т.е. в представление будут выбираться все записи):
Near planets" и
"Far planets":


Planets by category":
Main menu",
отметьте галочку "Main menu",
поле "Menu title" можно оставить пустым. Это будет главное меню
мидлета. Добавьте в него такие пункты:

на панели
инструментов.
